TOG nach Raumtemperatur einordnen
| Raumtemperatur | TOG-Orientierung | Mögliche Kleidung darunter |
|---|---|---|
| über 26 °C | 0–0.5 TOG | Windel oder sehr leichter Kurzarmbody |
| 24–25 °C | 0.5 TOG | Windel oder leichter Kurzarmbody |
| 22–23 °C | 0.5–1.0 TOG | Kurzarmbody oder leichter Langarmbody |
| 20–21 °C | 1.0–2.5 TOG | Langarmbody oder dünner Schlafanzug |
| 18–19 °C | 2.5 TOG | Langarmbody oder dünner Schlafanzug |
| 16–17 °C | 2.5–3.5 TOG | Wärmere, gut sitzende Schlafkleidung prüfen |
| unter 16 °C | 3.5 TOG prüfen | Sehr kühles Zimmer individuell einordnen |
Wichtig: 2.5 TOG kann bei 18 °C plausibel und bei 24 °C deutlich zu warm sein. Schlafsack und Kleidung darunter immer als eine Wärmekombination betrachten.